Uno de los dos nuevos fallecimientos registrados en Andalucía es sevillano. Es el último número que se suma a la lista de muertos en la provincia por la pandemia, ya con 288.

En los hospitales de Sevilla siguen 31 pacientes hospitalizados, de los cuales so 8 están en UCI. Los casos positivos, por su parte, son hoy 2444 tras los 7 más registrado hoy, siempre por prueba PCR. En cuanto a los curados, hoy son 53 más, haciendo un total de 2109.

Andalucía

Dos fallecidos más se incorporan a las cifras negras del coronavirus en Andalucía. Las últimas 24 horas han dejado, sin embargo, solo 29 positivos más por PCR en la Comunidad, tras acercarse ayer a los 50.

La Consejería de Salud y Familias informa que, actualmente, 212 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 52 se encuentran en UCI.

Provincia  PCR Positivo  Hospitalización  UCI Fallecimientos Curados
Almería 498(0) 231(-1) 41(-1) 51(-1) 564(+13)
Cádiz 1.258(+6) 577(+2) 81(+1) 149(+2) 737(+16)
Córdoba 1.340(-1) 554(-4) 75(0) 110(-1) 1.410(-50)
Granada 2.437(+6) 1.194(+3) 132(0) 280(0) 2.651(+9)
Huelva 402(0) 219(0) 30(0) 48(0) 442(+5)
Jaén 1.431(+9) 763(+2) 90(+1) 178(+1) 1.276(+56)
Málaga 2.766(+2) 1.475(+1) 169(0) 281(0) 2.623(+86)
Sevilla 2.444(+7) 1.202(+2) 149(0) 280(+1) 2.109(+53)
Total 12.576(+29) 6.215(+5) 767(+1) 1.377(+2) 11.812(+188)

La Voz de Alcalá necesita tu compromiso

Deja un comentario