A partir de este jueves 1 de septiembre, entrará en vigor el horario de invierno del autobús urbano de Alcalá. Estos son los horarios de invierno de las diferentes líneas de los autobuses urbanos de Alcalá:
Línea A1
Lunes a viernes
| Paraíso (Farmacia) | Venta La Liebre | Paraíso (cafetería) | La Habana |
| 7:00 | 7:20 | 7:35 | 7:55 |
| 8:10 | 8:30 | 8:45 | 9:05 |
| 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:15 |
| 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:25 |
| 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:35 |
| 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:45 |
| 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:55 |
| 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:05 |
| 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 |
| 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:25 |
| 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:35 |
| 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:45 |
| 21:00 | 21:20 | 21:35 | 21:55 |
Sábados
| Paraíso (Farmacia) | Venta La Liebre | Paraíso (cafetería) | La Habana |
| 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:25 |
| 8:10 | 8:30 | 8:45 | 9:05 |
| 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:15 |
| 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:25 |
| 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:35 |
| 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:45 |
| 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:55 |
| 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:05 |
| 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 |
| 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:25 |
| 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:35 |
| 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:45 |
| 21:00 | 21:20 | 21:35 | 21:55 |
| 22:10 | 22:30 | 22:45 | 23:05 |
Domingos y festivos
| Paraíso (Farmacia) | Venta La Liebre | Paraíso (cafetería) | La Habana |
| 8:00 | 8:20 | 8:35 | 8:55 |
| 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:15 |
| 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:25 |
| 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:35 |
| 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:45 |
| 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:55 |
| 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:05 |
| 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:15 |
| 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:25 |
| 18:40 | 19:00 | 19:15 | 19:35 |
| 19:50 | 20:10 | 20:25 | 20:45 |
| 21:00 | 21:20 | 21:35 | 21:55 |
Línea A2
Lunes a viernes
| Paraíso (cafetería) | La Habana | Paraíso (Farmacia) | Venta La Liebre |
| 7:00 | 7:20 | 7:35 | 7:55 |
| 8:00 | 8:20 | 8:35 | 8:55 |
| 9:00 | 9:20 | 9:35 | 9:55 |
| 10:00 | 10:20 | 10:35 | 10:55 |
| 11:00 | 11:20 | 11:35 | 11:55 |
| 12:00 | 12:20 | 12:35 | 12:55 |
| 13:00 | 13:20 | 13:35 | 13:55 |
| 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:55 |
| 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:55 |
| 16:00 | 16:20 | 16:35 | 16:55 |
| 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:55 |
| 18:00 | 18:20 | 18:35 | 18:55 |
| 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:55 |
| 20:00 | 20:20 | 20:35 | 20:55 |
| 21:00 | 21:20 | 21:35 | 21:55 |
Sábado
| Paraíso (cafetería) | La Habana | Paraíso (Farmacia) | Venta La Liebre |
| 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:25 |
| 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:15 |
| 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:25 |
| 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:35 |
| 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:45 |
| 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:55 |
Línea B
Lunes a viernes
| Eugenio Noel | Plaza Paraíso | Alcalá Zamora | Plaza Paraíso |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Sábados
| Eugenio Noel | Plaza Paraíso | Alcalá Zamora | Plaza Paraíso |
| 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
Domingos y festivos
| Eugenio Noel | Plaza Paraíso | Alcalá Zamora | Plaza Paraíso |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Línea C
Lunes a viernes
| Alcalá Ebro | Plaza Paraíso (farmacia) | Pz. Madre de Dios | Plaza Paraíso (cafetería) |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Sábados
| Alcalá Ebro | Plaza Paraíso (farmacia) | Pz. Madre de Dios | Plaza Paraíso (cafetería) |
| 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
Domingos y festivos
| Alcalá Ebro | Plaza Paraíso (farmacia) | Pz. Madre de Dios | Plaza Paraíso (cafetería) |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
Línea D
Lunes a viernes
| Cabeza Hermosa | Santa Lucia (Policía local) |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
Sábados
| Cabeza Hermosa | Santa Lucia (Policía local) |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 |
Domingos y festivos
| Cabeza Hermosa | Santa Lucia (Policía local) |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 | 21:30 |
Línea E (solo lectivos)
| G. Puente del Dragón | I.E.S Profesor Tierno Galván |
| 7:15 | 7:50 |
| I.E.S Profesor Tierno Galván | Bailen |
| 14:40 | 15:15 |


