Un total de 480 personas en Alcalá, están cubiertas con una mejora de la prestación por incapacidad laboral (IT) de la seguridad Social, asimilándola en la cuantía a accidente de trabajo, al estar de baja por COVID19, con independencia de cómo se hayan infectado, o estando igualmente en cuarentena.
Además de la cuantía de la prestación, la medida implica que el trabajador pueda cobrar el 75% de la base reguladora desde el primer día de la baja, sin perjuicio de las mejoras de Seguridad Social complementaria a cargo de la empleadora o empleador, y que no necesiten de ningún periodo de cotización.
En lo que respecta a los datos de la provincia, la capital, Sevilla, con 5.494, y Dos Hermanas, con 1.163, son las localidades donde se registra un mayor número de mejoras, seguidas de Alcalá de Guadaíra (480) y Mairena del Aljarafe (433).
Protección del colectivo de sanitarios y sociosanitarios
En lo que respecta al colectivo de sanitarios, el Gobierno ya aprobó que las bajas por Covid19 por contagios o aislamientos fueran reconocidas como accidente laboral, “el nivel más alto de protección social que ofrecen las prestaciones de la Seguridad Social,” como ha subrayado el subdelegado.
| Población | Procesos IT | Población | Procesos IT | |
| Sevilla | 5494 | Benacazón | 92 | |
| Dos Hermanas | 1163 | Estepa | 86 | |
| Alcalá de Guadaíra | 480 | Alcalá del Río | 85 | |
| Mairena del Aljarafe | 433 | Valencina de la Concepción | 82 | |
| La Rinconada | 385 | La Puebla del Río | 80 | |
| Utrera | 345 | La Roda de Andalucía | 80 | |
| Bormujos | 309 | Villanueva del Ariscal | 74 | |
| Marchena | 260 | Alcolea del Río | 69 | |
| Camas | 241 | Palomares del Río | 68 | |
| Coria del Río | 218 | Umbrete | 68 | |
| Mairena del Alcor | 217 | Salteras | 65 | |
| Morón de la Frontera | 203 | Villaverde del Río | 65 | |
| Tomares | 203 | Villanueva del Río y Minas | 63 | |
| San Juan de Aznalfarache | 189 | Cazalla de la Sierra | 60 | |
| Lebrija | 183 | Gerena | 55 | |
| Écija | 178 | Cantillana | 54 | |
| Carmona | 147 | Osuna | 54 | |
| Espartinas | 145 | Santiponce | 53 | |
| Castilleja de la Cuesta | 143 | Almensilla | 52 | |
| Gelves | 136 | Guillena | 51 | |
| Sanlúcar la Mayor | 136 | La Puebla de Cazalla | 47 | |
| La Algaba | 131 | Paradas | 46 | |
| Brenes | 130 | Herrera | 45 | |
| El Viso del Alcor | 121 | Huévar del Aljarafe | 44 | |
| Pilas | 107 | Olivares | 43 | |
| Bollullos de la Mitación | 105 | Aznalcázar | 42 | |
| Gines | 98 | Villamanrique de la Condesa | 36 | |
| Arahal | 93 | Aznalcóllar | 35 |
| Población | Procesos IT | Población | Procesos IT | |
| El Cuervo de Sevilla | 32 | Las Navas de la Concepción | 4 | |
| Pedrera | 31 | Lora de Estepa | 4 | |
| Castilleja de Guzmán | 25 | Aguadulce | 3 | |
| Carrión de los Céspedes | 24 | Alanís | 3 | |
| Isla Mayor | 23 | Gilena | 2 | |
| La Luisiana | 23 | La Campana | 2 | |
| El Saucejo | 19 | Martín de la Jara | 2 | |
| Castilblanco de los Arroyos | 18 | Villanueva de San Juan | 2 | |
| Lantejuela | 18 | Algámitas | 1 | |
| El Coronil | 17 | Badolatosa | 1 | |
| Fuentes de Andalucía | 17 | Coripe | 1 | |
| Los Molares | 17 | El Castillo de las Guardas | 1 | |
| Constantina | 16 | El Garrobo | 1 | |
| Tocina | 16 | Pruna | 1 | |
| Guadalcanal | 15 | #N/D | 178 | |
| Montellano | 15 | Total general | 14352 | |
| Peñaflor | 15 | |||
| Los Corrales | 14 | |||
| Albaida del Aljarafe | 13 | |||
| Almadén de la Plata | 13 | |||
| El Rubio | 13 | |||
| La Puebla de los Infantes | 12 | |||
| Los Palacios y Villafranca | 9 | |||
| Castilleja del Campo | 8 | |||
| Casariche | 7 | |||
| El Pedroso | 7 | |||
| El Real de la Jara | 7 | |||
| Marinaleda | 6 | |||
| El Ronquillo | 5 | |||
| Las Cabezas de San Juan | 4 |


