La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 46 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 4 se encuentran en UCI. Por lo que respecta a la provincia de Sevilla, se han registrado 23 nuevos positivos en coronavirus en las últimas 24 horas.
Por provincias: en Almería (16 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Cádiz (4 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Córdoba (6 hospitalizaciones de los que 1 en UCI), Granada (9 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Huelva (sin hospitalizaciones), Jaén (1 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Málaga (7 hospitalizaciones y ninguno en UCI) y Sevilla (3 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
| Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados 
 | 
| Almería | 1031 (+20) | 278 (+1) | 46 (0) | 53 (0) | 863 (+2) | 
| Cádiz | 1.360 (+4) | 605 (+2) | 84 (0) | 172 (0) | 1.452 (0) | 
| Córdoba | 1.487 (+3) | 568 (+1) | 76 (0) | 118 (+1) | 1.637 (-1) | 
| Granada | 2.890 (+11) | 1.234 (+1) | 139 (0) | 288 (0) | 2.981 (+1) | 
| Huelva | 434 (+4) | 223 (0) | 31 (0) | 49 (0) | 491 (0) | 
| Jaén | 1.520 (+2) | 784 (0) | 91 (0) | 189 (0) | 1.798 (0) | 
| Málaga | 3.182 (+11) | 1.526 (0) | 165 (0) | 289 (0) | 4.015 (0) | 
| Sevilla | 2.619 (+23) | 1.214 (0) | 152 (0) | 290 (0) | 2.885 (0) | 
| Total | 14.523 (+78) | 6.432 (+5) | 784 (0) | 1.448 (+1) | 16.122 (+2) | 
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (actualización a las 10.00 horas). Actualmente hay 34 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 3 brotes nuevos y superarse otros 3 en las últimas horas. En total, en la Comunidad Autónoma hay 22 brotes que ya no están activos.
| Provincia | Casos confirmados | Fase | 
| 37. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación | 
| 36. Sevilla (Sevilla) | 6 | Investigación | 
| 35. Sevilla (Sevilla este) | 8 | Investigación | 
| 34. Sevilla (Sevilla norte) | 5 | Investigación | 
| 33. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación | 
| 32. Jaén (Jaén Norte) | 9 | Investigación | 
| 31. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Investigación | 
| 30. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación | 
| 29. Sevilla (Sevilla Sur) | 31 | Investigación | 
| 28. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación | 
| 27. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación | 
| 26. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación | 
| 25. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación | 
| 24. Granada (Metropolitano) | 11 | Investigación | 
| 23. Almería (Poniente) | 8 | Investigación | 
| 22. Granada (Metropolitano) | 14 | Investigación | 
| 21. Granada (Granada) | 7 | Control | 
| 20. Granada (Metropolitano) | 8 | Control | 
| 19. Málaga (La Vega) | 7 | Investigación | 
| 18. Almería (Almería) | 4 | Investigación | 
| 17. Almería (Almería) | 8 | Investigación | 
| 16. Córdoba (Córdoba Norte) | 5 | Control | 
| 15. Almería (Almería) | 38 | Investigación | 
| 14. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 13 | Investigación | 
| 13. Granada (Granada) | 19 | Investigación | 
| 12. Granada (Granada) | 6 | Control | 
| 11. Málaga (Málaga) | 34 | Investigación | 
| 10. Sevilla (Sevilla) | 12 | Control | 
| 9. Córdoba (Córdoba) | 107 | Investigación | 
| 8. Granada (Granada) | 5 | Superación | 
| 7. Almería (Poniente) | 31 | Control | 
| 6. Jaén (Jaén Sur) | 4 | Control | 
| 5. Córdoba (Córdoba) | 4 | Superación | 
| 4. Málaga (Málaga) | 8 | Superación | 
| 3. Málaga (Málaga Guadalhorce) | 18 | Control | 
| 2. Almería (Poniente) | 102 | Investigación | 
| 1. Granada (Metropolitano) | 65 | Investigación | 
*Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
*Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
*Fase de superación: El brote no está activo.
*Datos provisionales en investigación.
Test rápidos y PCR realizados
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 452.506 PCR y 676.267 test rápidos. En total, son 1.128.773 las pruebas realizadas.



