Andalucía registra hoy 1071 nuevos contagios (62.075 en total). También registra 80 nuevas hospitalizaciones (9170 en total), de los cuales 4 en UCI (1033 en total), 21 fallecidos y 763 nuevos curados.
Estos son los datos por provincia:

Provincia PCR Positivo Hospitalización UCIFallecimientosCurados  
Almería7.835 (+53)722 (+4)102 (+1)115 (0)4.883 (+146)
Cádiz6.880 (+150)933 (+1)109 (0)226 (+2)3.204 (+123)
Córdoba6.602 (+37)928 (+14)111 (+1)156 (+3)2.681 (+21)
Granada7.480 (+194)1.544 (+9)155 (0)338 (+9)3.809 (+46)
Huelva1.442 (+41)266 (+1)35 (0)57 (0)623 (+3)
Jaén4.734 (+148)1.001 (+11)105 (0)207 (0)2.840 (+58)
Málaga15.821 (+111)2.291 (+8)221  (+1)375 (+3)7.135 (+246)
Sevilla11.281 (+337)2.025 (+32)195 (+1)368 (+4)5.188 (+120)
Total62.075 (+1.071)9.710 (+80)1.033 (+4)1.842 (+21)30.363 (+763)

Deja un comentario